XSTTH / XSTTH 29/05/2023 |
|
G8 | 29 |
G7 | 261 |
G6 | 6686 0971 3355 |
G5 | 4652 |
G4 | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 |
G3 | 03805 50513 |
G2 | 12210 |
G1 | 95785 |
ĐB | 753212 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,5 | 5 | 5,2 |
1 | 3,0,2 | 6 | 1,7 |
2 | 9,0 | 7 | 1,4 |
3 | 6 | 8 | 6,8,5 |
4 | 8 | 9 | - |
G8 | 34 |
G7 | 895 |
G6 | 7118 5836 3579 |
G5 | 9647 |
G4 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 |
G3 | 38883 41659 |
G2 | 35311 |
G1 | 69724 |
ĐB | 795143 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 3,9 |
1 | 8,1 | 6 | - |
2 | 4 | 7 | 9,2,5 |
3 | 4,6,7 | 8 | 3 |
4 | 7,9,8,3 | 9 | 5,3 |
G8 | 94 |
G7 | 668 |
G6 | 4106 2753 0889 |
G5 | 7770 |
G4 | 44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929 |
G3 | 36464 35930 |
G2 | 69822 |
G1 | 11207 |
ĐB | 838784 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,7 | 5 | 3,2 |
1 | - | 6 | 8,6,4 |
2 | 9,2 | 7 | 0,8 |
3 | 0 | 8 | 9,3,4 |
4 | 1 | 9 | 4,3 |
G8 | 54 |
G7 | 329 |
G6 | 3284 9678 8881 |
G5 | 0732 |
G4 | 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 |
G3 | 66219 90660 |
G2 | 63913 |
G1 | 41707 |
ĐB | 052659 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,7 | 5 | 4,9 |
1 | 6,9,3 | 6 | 4,0 |
2 | 9 | 7 | 8,4 |
3 | 2 | 8 | 4,1 |
4 | 9,2,0 | 9 | - |
G8 | 27 |
G7 | 105 |
G6 | 9998 8533 3437 |
G5 | 2331 |
G4 | 67759 92640 63844 60587 29167 08045 90415 |
G3 | 74357 33155 |
G2 | 09348 |
G1 | 91838 |
ĐB | 331454 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | 9,7,5,4 |
1 | 5 | 6 | 7 |
2 | 7 | 7 | - |
3 | 3,7,1,8 | 8 | 7 |
4 | 0,4,5,8 | 9 | 8 |
G8 | 45 |
G7 | 175 |
G6 | 9708 2621 0958 |
G5 | 2412 |
G4 | 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 |
G3 | 82896 79318 |
G2 | 14353 |
G1 | 27820 |
ĐB | 783042 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | 8,3 |
1 | 2,8,8 | 6 | 2 |
2 | 1,1,0 | 7 | 5 |
3 | - | 8 | 1 |
4 | 5,5,2 | 9 | 1,1,6 |
G8 | 67 |
G7 | 754 |
G6 | 3941 1176 0791 |
G5 | 1006 |
G4 | 91830 79392 52159 62772 95922 12683 74762 |
G3 | 34103 05754 |
G2 | 67839 |
G1 | 33711 |
ĐB | 880883 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,3 | 5 | 4,9,4 |
1 | 1 | 6 | 7,2 |
2 | 2 | 7 | 6,2 |
3 | 0,9 | 8 | 3,3 |
4 | 1 | 9 | 1,2 |
XSTTH (còn gọi là Xổ số Huế, Xổ số kiến thiết Huế, Sổ số Huế, SXTTH, KQXSTTH)
1. Lịch quay thưởngXổ số Huế quay thưởng vào 17h15 thứ 2 hàng tuần trên website www.intrepidusstageschool.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Huế được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Huế sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Huế phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 22 Đường Tố Hữu, Phường Xuân Phú, TP.Huế, T.Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590
Website: xosohue.com.vn