Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 488 | 395 | 195 |
G6 | 5898 3101 9550 | 3160 9534 2448 | 3157 6861 9312 |
G5 | 1427 | 1084 | 4436 |
G4 | 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 | 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273 | 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679 |
G3 | 57126 06197 | 20675 85555 | 22318 01594 |
G2 | 37351 | 15796 | 77493 |
G1 | 66306 | 88251 | 15353 |
ĐB | 714605 | 396689 | 658883 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,0,8,6,5 | - | - |
1 | - | 1,1 | 2,8 |
2 | 7,6 | 1,4 | - |
3 | - | 6,4,1 | 6,4,2 |
4 | 6 | 8 | 0 |
5 | 0,1 | 0,5,1 | 7,8,3 |
6 | 8,7 | 0 | 1 |
7 | - | 3,5 | 9 |
8 | 8 | 4,9 | 0,3 |
9 | 8,1,2,3,7 | 5,6 | 5,5,9,4,3 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 34 | 82 | 19 |
G7 | 368 | 797 | 368 |
G6 | 8569 2135 9567 | 8205 1126 6550 | 1029 6530 2724 |
G5 | 7878 | 4218 | 1432 |
G4 | 59796 94210 47286 83380 36264 49325 96527 | 41819 69306 16923 83583 98283 34413 28544 | 38652 95763 57107 49612 49220 01637 32064 |
G3 | 50738 93375 | 32944 16749 | 10570 99720 |
G2 | 47762 | 74869 | 71117 |
G1 | 45027 | 22277 | 03192 |
ĐB | 036398 | 232371 | 699494 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 5,6 | 7 |
1 | 0 | 8,9,3 | 9,2,7 |
2 | 5,7,7 | 6,3 | 9,4,0,0 |
3 | 4,5,8 | - | 0,2,7 |
4 | - | 4,4,9 | - |
5 | - | 0 | 2 |
6 | 8,9,7,4,2 | 9 | 8,3,4 |
7 | 8,5 | 7,1 | 0 |
8 | 6,0 | 2,3,3 | - |
9 | 6,8 | 7 | 2,4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 96 | 53 | 66 |
G7 | 488 | 256 | 662 |
G6 | 9347 7950 8646 | 5202 0072 8465 | 6504 8542 3376 |
G5 | 8063 | 1018 | 7603 |
G4 | 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444 | 95846 41350 44956 02509 47488 56852 56256 | 93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246 |
G3 | 69096 93345 | 62277 14769 | 46918 55421 |
G2 | 01830 | 75791 | 34080 |
G1 | 83816 | 93532 | 65391 |
ĐB | 381981 | 233338 | 452004 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 2,9 | 4,3,8,4 |
1 | 4,6 | 8 | 4,8 |
2 | - | - | 3,1 |
3 | 0 | 2,8 | - |
4 | 7,6,4,2,4,5 | 6 | 2,6 |
5 | 0 | 3,6,0,6,2,6 | 8,7 |
6 | 3,3 | 5,9 | 6,2 |
7 | 3 | 2,7 | 6 |
8 | 8,1 | 8 | 0 |
9 | 6,8,6 | 1 | 0,1 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 35 | 50 | 32 |
G7 | 330 | 913 | 627 |
G6 | 3954 9040 2400 | 3814 2841 9219 | 9367 8390 8434 |
G5 | 2553 | 9038 | 7387 |
G4 | 26261 99604 32851 77727 45828 80496 27634 | 53868 17454 27636 94912 56840 77962 79697 | 54655 49677 94786 91538 11599 73374 75013 |
G3 | 10827 48606 | 01132 86264 | 43050 73599 |
G2 | 85943 | 66600 | 81642 |
G1 | 34575 | 18033 | 73544 |
ĐB | 355030 | 812358 | 139284 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,4,6 | 0 | - |
1 | - | 3,4,9,2 | 3 |
2 | 7,8,7 | - | 7 |
3 | 5,0,4,0 | 8,6,2,3 | 2,4,8 |
4 | 0,3 | 1,0 | 2,4 |
5 | 4,3,1 | 0,4,8 | 5,0 |
6 | 1 | 8,2,4 | 7 |
7 | 5 | - | 7,4 |
8 | - | - | 7,6,4 |
9 | 6 | 7 | 0,9,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 70 | 47 | 84 |
G7 | 368 | 469 | 387 |
G6 | 2606 9657 7928 | 5169 6921 8267 | 0146 9045 3937 |
G5 | 9464 | 9756 | 0502 |
G4 | 15042 82534 68574 86106 94469 61939 59050 | 66109 92620 97461 93223 66217 31827 88175 | 01746 95187 64190 27230 98359 37354 14831 |
G3 | 20823 21989 | 41075 91124 | 63758 87219 |
G2 | 94429 | 60474 | 13810 |
G1 | 40378 | 87556 | 01668 |
ĐB | 244720 | 777347 | 679318 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 9 | 2 |
1 | - | 7 | 9,0,8 |
2 | 8,3,9,0 | 1,0,3,7,4 | - |
3 | 4,9 | - | 7,0,1 |
4 | 2 | 7,7 | 6,5,6 |
5 | 7,0 | 6,6 | 9,4,8 |
6 | 8,4,9 | 9,9,7,1 | 8 |
7 | 0,4,8 | 5,5,4 | - |
8 | 9 | - | 4,7,7 |
9 | - | - | 0 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 19 | 17 | 90 |
G7 | 279 | 444 | 762 |
G6 | 6166 6117 3153 | 3741 1597 2250 | 9267 5710 4628 |
G5 | 1124 | 6936 | 1688 |
G4 | 14184 23790 34751 10439 44324 95788 14125 | 18807 67794 33820 32749 43048 26331 60509 | 21877 04696 98014 11666 31789 24475 12061 |
G3 | 33379 78976 | 66388 23320 | 67731 36890 |
G2 | 99463 | 14136 | 42967 |
G1 | 80343 | 14839 | 73298 |
ĐB | 291616 | 827283 | 972499 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 7,9 | - |
1 | 9,7,6 | 7 | 0,4 |
2 | 4,4,5 | 0,0 | 8 |
3 | 9 | 6,1,6,9 | 1 |
4 | 3 | 4,1,9,8 | - |
5 | 3,1 | 0 | - |
6 | 6,3 | - | 2,7,6,1,7 |
7 | 9,9,6 | - | 7,5 |
8 | 4,8 | 8,3 | 8,9 |
9 | 0 | 7,4 | 0,6,0,8,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 55 | 05 | 93 |
G7 | 167 | 038 | 343 |
G6 | 6042 2207 6971 | 0563 5759 0565 | 1485 6412 6648 |
G5 | 0536 | 0604 | 8737 |
G4 | 90354 70971 89544 37505 06960 40238 27991 | 93855 23947 81167 23254 60961 50865 20895 | 88196 45322 82148 32740 59337 62805 92350 |
G3 | 42551 44857 | 79643 09007 | 16593 34812 |
G2 | 06025 | 93423 | 20001 |
G1 | 76051 | 09018 | 32887 |
ĐB | 529523 | 665013 | 138218 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,5 | 5,4,7 | 5,1 |
1 | - | 8,3 | 2,2,8 |
2 | 5,3 | 3 | 2 |
3 | 6,8 | 8 | 7,7 |
4 | 2,4 | 7,3 | 3,8,8,0 |
5 | 5,4,1,7,1 | 9,5,4 | 0 |
6 | 7,0 | 3,5,7,1,5 | - |
7 | 1,1 | - | - |
8 | - | - | 5,7 |
9 | 1 | 5 | 3,6,3 |
Xổ số miền Trung Thứ Năm hay còn gọi là XSMT Thứ 5, SXMT Thứ 5, Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ Năm , Xổ số miền Trung thứ 5, …
1. Lịch mở thưởng Xổ số miền Trung Thứ 5
Xổ số miền Trung Thứ Hai hàng tuần được mở thưởng tại các đài quay: Xổ số Bình Định, Xổ số Quảng Trị, Xổ số Quảng Bình.
Ngoài ra, lịch quay thưởng XSMT các ngày trong tuần cố định như sau:
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng XSMT Thứ Năm
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ Hai hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 17h10 và kết thúc lúc 17h30.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số miền Trung Thứ 5 được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị, Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình.
4. Cơ cấu giải thưởng SXMT Thứ 5
Vé kết quả xổ số miền Trung Thứ Năm hàng tuần sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng Xổ số miền Trung Thứ 5 vào các ngày trong tuần từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.