Mã ĐB | 14PU 1PU 2PU 3PU 4PU 8PU |
ĐB | 24192 |
G1 | 24877 |
G2 | 69360 66583 |
G3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
G4 | 6979 7304 7041 4748 |
G5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
G6 | 617 012 182 |
G7 | 29 54 10 42 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,9,5 | 5 | 2,4 |
1 | 0,7,2,0 | 6 | 0,3 |
2 | 9,2,9 | 7 | 7,9 |
3 | 8,2 | 8 | 3,2 |
4 | 2,1,8,2 | 9 | 2,9,0 |
![]() |
|
---|---|
Về liên tiếp 2 ngày | 92 - 63 - 04 - 48 |
Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày) | 60 - 83 - 29 - 90 - 63 - 10 - 82 - 54 |
Gan 13 ngày đã về | 52 |
Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 6 ngày) | 52 |
Gan 17 ngày đã về | 82 |
Về 2 nháy | 29 - 10 - 42 |
Mã ĐB | 14PV 15PV 1PV 2PV 6PV 8PV |
ĐB | 86903 |
G1 | 51904 |
G2 | 86833 22870 |
G3 | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 |
G4 | 3826 9033 6756 8348 |
G5 | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 |
G6 | 562 892 334 |
G7 | 04 72 23 96 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,4,8,4 | 5 | 6,6,6,6 |
1 | - | 6 | 3,1,2,2 |
2 | 1,6,3 | 7 | 0,2 |
3 | 3,3,4,4 | 8 | - |
4 | 6,8,3 | 9 | 1,2,6 |
Mã ĐB | 10PX 11PX 14PX 3PX 6PX 9PX |
ĐB | 57570 |
G1 | 25444 |
G2 | 05260 51308 |
G3 | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
G4 | 1522 2679 3931 2502 |
G5 | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
G6 | 897 979 581 |
G7 | 44 97 13 93 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,2,3 | 5 | - |
1 | 3 | 6 | 0 |
2 | 6,3,2,7 | 7 | 0,4,9,9 |
3 | 1,4,7 | 8 | 8,1 |
4 | 4,7,4 | 9 | 9,6,5,7,7,3 |
Mã ĐB | 10PY 12PY 14PY 4PY 6PY 9PY |
ĐB | 59389 |
G1 | 46086 |
G2 | 47967 93279 |
G3 | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
G4 | 7669 4211 2318 6993 |
G5 | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
G6 | 006 958 919 |
G7 | 09 05 65 60 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,1,6,6,9,5 | 5 | 0,8 |
1 | 1,8,1,9 | 6 | 7,9,3,5,0 |
2 | - | 7 | 9,5,8 |
3 | 2 | 8 | 9,6 |
4 | 3,6,7 | 9 | 3 |
Mã ĐB | 10PZ 13PZ 14PZ 15PZ 5PZ 7PZ |
ĐB | 89581 |
G1 | 62172 |
G2 | 16250 32921 |
G3 | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
G4 | 4218 9856 9922 8734 |
G5 | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
G6 | 945 195 212 |
G7 | 92 44 89 04 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,6,1,4 | 5 | 0,6 |
1 | 8,2 | 6 | - |
2 | 1,3,2,0 | 7 | 2,2 |
3 | 4,1,7 | 8 | 1,3,9 |
4 | 2,5,4 | 9 | 2,7,5,2 |
Mã ĐB | 11NA 14NA 4NA 5NA 8NA 9NA |
ĐB | 67724 |
G1 | 09458 |
G2 | 42912 82249 |
G3 | 32675 58785 80854 22192 66944 59826 |
G4 | 3763 1746 8274 9210 |
G5 | 9558 7603 8738 9949 1521 8486 |
G6 | 600 528 250 |
G7 | 35 83 26 41 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,0 | 5 | 8,4,8,0 |
1 | 2,0 | 6 | 3 |
2 | 4,6,1,8,6 | 7 | 5,4 |
3 | 8,5 | 8 | 5,6,3 |
4 | 9,4,6,9,1 | 9 | 2 |
Mã ĐB | 10NB 12NB 15NB 1NB 2NB 3NB |
ĐB | 67879 |
G1 | 07811 |
G2 | 56885 61063 |
G3 | 64605 02010 94533 29538 20174 81544 |
G4 | 7935 8490 0920 4677 |
G5 | 6660 0349 9239 4622 5526 4141 |
G6 | 561 858 133 |
G7 | 76 78 40 09 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 5 | 8 |
1 | 1,0 | 6 | 3,0,1 |
2 | 0,2,6 | 7 | 9,4,7,6,8 |
3 | 3,8,5,9,3 | 8 | 5 |
4 | 4,9,1,0 | 9 | 0 |
XSMB (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD). XSMB Truc tiep, Xo so Xo so mien Bac.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc bắt đầu quay thưởng từ 18h10 hàng ngày (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Bắc được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn may mắn!