XS TPHCM 18/03/2023 |
|
G8 | 98 |
G7 | 675 |
G6 | 3536 4304 7824 |
G5 | 4574 |
G4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 |
G3 | 89426 78718 |
G2 | 92246 |
G1 | 06266 |
ĐB | 652444 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,4,1 | 5 | 9 |
1 | 0,8 | 6 | 6 |
2 | 4,8,6 | 7 | 5,4 |
3 | 6 | 8 | 5 |
4 | 0,6,4 | 9 | 8 |
G8 | 18 |
G7 | 494 |
G6 | 2793 6156 9222 |
G5 | 2960 |
G4 | 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 |
G3 | 45072 34473 |
G2 | 65054 |
G1 | 42744 |
ĐB | 841165 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 6,0,4 |
1 | 8 | 6 | 0,5 |
2 | 2,8 | 7 | 2,3 |
3 | 5,0 | 8 | - |
4 | 3,4 | 9 | 4,3,1 |
G8 | 58 |
G7 | 525 |
G6 | 9039 6211 2345 |
G5 | 2468 |
G4 | 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 |
G3 | 04483 27882 |
G2 | 10417 |
G1 | 21765 |
ĐB | 270765 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,0 | 5 | 8 |
1 | 1,7 | 6 | 8,5,5 |
2 | 5 | 7 | 4 |
3 | 9,4 | 8 | 9,3,2 |
4 | 5,8,0 | 9 | - |
G8 | 75 |
G7 | 197 |
G6 | 5843 8137 8444 |
G5 | 1662 |
G4 | 11328 62898 27083 57533 13379 33651 64557 |
G3 | 22743 77600 |
G2 | 46395 |
G1 | 34992 |
ĐB | 434547 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 1,7 |
1 | - | 6 | 2 |
2 | 8 | 7 | 5,9 |
3 | 7,3 | 8 | 3 |
4 | 3,4,3,7 | 9 | 7,8,5,2 |
G8 | 31 |
G7 | 058 |
G6 | 7458 4693 0231 |
G5 | 6768 |
G4 | 42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090 |
G3 | 44266 31054 |
G2 | 78724 |
G1 | 85345 |
ĐB | 715547 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | 8,8,4 |
1 | - | 6 | 8,6 |
2 | 4 | 7 | - |
3 | 1,1,3 | 8 | 0 |
4 | 6,5,7 | 9 | 3,4,5,0 |
G8 | 69 |
G7 | 784 |
G6 | 7515 3532 8899 |
G5 | 4843 |
G4 | 27579 82281 22485 82180 14500 64386 90341 |
G3 | 59526 76557 |
G2 | 10178 |
G1 | 21342 |
ĐB | 317971 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 7 |
1 | 5 | 6 | 9 |
2 | 6 | 7 | 9,8,1 |
3 | 2 | 8 | 4,1,5,0,6 |
4 | 3,1,2 | 9 | 9 |
G8 | 35 |
G7 | 629 |
G6 | 5573 1952 4019 |
G5 | 7313 |
G4 | 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 |
G3 | 62042 76147 |
G2 | 79520 |
G1 | 56547 |
ĐB | 369214 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 2,8 |
1 | 9,3,4 | 6 | - |
2 | 9,8,0 | 7 | 3 |
3 | 5,9 | 8 | 6,0 |
4 | 0,2,7,7 | 9 | 6 |
XSHCM (còn gọi là Xổ số TP.Hồ Chí Minh, Xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh, Sổ số TP.Hồ Chí Minh, SXHCM, KQXSHCM)
1. Lịch quay thưởngXổ số TP.Hồ Chí Minh quay thưởng vào 16h10 thứ 2 và thứ 7 hàng tuần trên website www.intrepidusstageschool.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS TP.Hồ Chí Minh được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số TP.Hồ Chí Minh sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.38394254 - 028.38322832 - 028.38323466
Email: [email protected]