XSGL / XSGL 26/05/2023 |
|
G8 | 71 |
G7 | 773 |
G6 | 8903 4694 2899 |
G5 | 5325 |
G4 | 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 |
G3 | 95981 00123 |
G2 | 12674 |
G1 | 38441 |
ĐB | 006330 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,3,0 | 5 | - |
1 | 5 | 6 | - |
2 | 5,4,3 | 7 | 1,3,7,4 |
3 | 0 | 8 | 1 |
4 | 1 | 9 | 4,9,7,1 |
G8 | 64 |
G7 | 982 |
G6 | 4306 7665 4643 |
G5 | 9564 |
G4 | 58762 59612 79670 88201 77337 80034 47544 |
G3 | 37145 88820 |
G2 | 39972 |
G1 | 07964 |
ĐB | 930199 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,1 | 5 | - |
1 | 2 | 6 | 4,5,4,2,4 |
2 | 0 | 7 | 0,2 |
3 | 7,4 | 8 | 2 |
4 | 3,4,5 | 9 | 9 |
G8 | 61 |
G7 | 195 |
G6 | 4279 4690 1621 |
G5 | 3778 |
G4 | 51369 68993 42215 91695 18305 48332 15001 |
G3 | 47500 86478 |
G2 | 42785 |
G1 | 06414 |
ĐB | 701483 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,1,0 | 5 | - |
1 | 5,4 | 6 | 1,9 |
2 | 1 | 7 | 9,8,8 |
3 | 2 | 8 | 5,3 |
4 | - | 9 | 5,0,3,5 |
G8 | 31 |
G7 | 132 |
G6 | 4834 7041 6252 |
G5 | 3663 |
G4 | 05434 51623 17820 64069 93099 90308 63374 |
G3 | 36723 85477 |
G2 | 79570 |
G1 | 94806 |
ĐB | 452694 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,6 | 5 | 2 |
1 | - | 6 | 3,9 |
2 | 3,0,3 | 7 | 4,7,0 |
3 | 1,2,4,4 | 8 | - |
4 | 1 | 9 | 9,4 |
G8 | 63 |
G7 | 130 |
G6 | 3814 6745 1854 |
G5 | 7426 |
G4 | 65642 58925 25502 17672 53536 87259 59424 |
G3 | 31159 65235 |
G2 | 74414 |
G1 | 08297 |
ĐB | 560979 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2 | 5 | 4,9,9 |
1 | 4,4 | 6 | 3 |
2 | 6,5,4 | 7 | 2,9 |
3 | 0,6,5 | 8 | - |
4 | 5,2 | 9 | 7 |
G8 | 62 |
G7 | 655 |
G6 | 4141 6826 3621 |
G5 | 9117 |
G4 | 22516 32913 97831 70441 19468 89742 98131 |
G3 | 76893 21210 |
G2 | 49118 |
G1 | 65722 |
ĐB | 580016 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 5 |
1 | 7,6,3,0,8,6 | 6 | 2,8 |
2 | 6,1,2 | 7 | - |
3 | 1,1 | 8 | - |
4 | 1,1,2 | 9 | 3 |
G8 | 22 |
G7 | 796 |
G6 | 0370 6759 8463 |
G5 | 7119 |
G4 | 22894 37486 89937 56202 69815 54630 44086 |
G3 | 33065 01744 |
G2 | 76065 |
G1 | 21668 |
ĐB | 708726 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2 | 5 | 9 |
1 | 9,5 | 6 | 3,5,5,8 |
2 | 2,6 | 7 | 0 |
3 | 7,0 | 8 | 6,6 |
4 | 4 | 9 | 6,4 |
XSGL (còn gọi là Xổ số Gia Lai, Xổ số kiến thiết Gia Lai, Sổ số Gia Lai, SXGL, KQXSGL)
1. Lịch quay thưởngXổ số Gia Lai quay thưởng vào 17h15 thứ 6 hàng tuần trên website www.intrepidusstageschool.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Gia Lai được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Gia Lai.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Gia Lai sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Gia Lai phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Gia Lai
Địa chỉ : 60 Trần Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3872216
Website: xosogialai.com.vn