XSBTH / XSBTH 25/05/2023 |
|
G8 | 19 |
G7 | 440 |
G6 | 8265 9434 0788 |
G5 | 2013 |
G4 | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 |
G3 | 10484 99396 |
G2 | 29317 |
G1 | 37631 |
ĐB | 469636 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 1,6 |
1 | 9,3,7 | 6 | 5,4 |
2 | - | 7 | - |
3 | 4,6,1,6 | 8 | 8,4 |
4 | 0,6,7,6 | 9 | 6 |
G8 | 17 |
G7 | 702 |
G6 | 7173 7300 5070 |
G5 | 2860 |
G4 | 35788 76348 16348 24578 95559 52518 17580 |
G3 | 90454 36437 |
G2 | 50528 |
G1 | 77078 |
ĐB | 923678 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,0 | 5 | 9,4 |
1 | 7,8 | 6 | 0 |
2 | 8 | 7 | 3,0,8,8,8 |
3 | 7 | 8 | 8,0 |
4 | 8,8 | 9 | - |
G8 | 39 |
G7 | 403 |
G6 | 3594 0364 2262 |
G5 | 3853 |
G4 | 69803 71515 98791 96073 85995 37505 39482 |
G3 | 88532 11413 |
G2 | 56595 |
G1 | 02052 |
ĐB | 327646 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,3,5 | 5 | 3,2 |
1 | 5,3 | 6 | 4,2 |
2 | - | 7 | 3 |
3 | 9,2 | 8 | 2 |
4 | 6 | 9 | 4,1,5,5 |
G8 | 05 |
G7 | 039 |
G6 | 9005 5498 8253 |
G5 | 5340 |
G4 | 68341 65201 03667 15095 66706 30776 19575 |
G3 | 77939 26442 |
G2 | 81737 |
G1 | 34190 |
ĐB | 423062 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,5,1,6 | 5 | 3 |
1 | - | 6 | 7,2 |
2 | - | 7 | 6,5 |
3 | 9,9,7 | 8 | - |
4 | 0,1,2 | 9 | 8,5,0 |
G8 | 12 |
G7 | 141 |
G6 | 5213 0945 1843 |
G5 | 3592 |
G4 | 75123 77862 33940 20667 95955 97346 12584 |
G3 | 01202 29722 |
G2 | 43010 |
G1 | 85802 |
ĐB | 587977 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,2 | 5 | 5 |
1 | 2,3,0 | 6 | 2,7 |
2 | 3,2 | 7 | 7 |
3 | - | 8 | 4 |
4 | 1,5,3,0,6 | 9 | 2 |
G8 | 29 |
G7 | 942 |
G6 | 3469 7560 7834 |
G5 | 3650 |
G4 | 16177 47572 95677 10188 73230 06000 04743 |
G3 | 61770 36052 |
G2 | 57524 |
G1 | 87361 |
ĐB | 536338 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 0,2 |
1 | - | 6 | 9,0,1 |
2 | 9,4 | 7 | 7,2,7,0 |
3 | 4,0,8 | 8 | 8 |
4 | 2,3 | 9 | - |
G8 | 74 |
G7 | 145 |
G6 | 4018 1255 2425 |
G5 | 7353 |
G4 | 29696 83419 69270 01362 98201 22102 80259 |
G3 | 94371 36249 |
G2 | 55647 |
G1 | 45847 |
ĐB | 982076 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,2 | 5 | 5,3,9 |
1 | 8,9 | 6 | 2 |
2 | 5 | 7 | 4,0,1,6 |
3 | - | 8 | - |
4 | 5,9,7,7 | 9 | 6 |
XSBTH (còn gọi là Xổ số Bình Thuận, Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Sổ số Bình Thuận, SXBTH, KQXSBTH)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bình Thuận quay thưởng vào 16h10 thứ 5 hàng tuần trên website www.intrepidusstageschool.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bình Thuận được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bình Thuận sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bình Thuận phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ : 01 Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 02523 822 568 - 3826 087 Fax: 02523 821 968 - 3828 776
Email: [email protected]
Website: xosobinhthuan.com.vn